СРЕДНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ
ЦЕНЫ (ТАРИФЫ) НА ТОВАРЫ И УСЛУГИ в марте 2021 года |
||||
Наименование товара
(услуги) |
Код товара (услуги) | Средняя цена (тариф) отчетного месяца, руб. | ||
Камчатский край | г. Петропавловск-Камчатский | |||
А | 01 | 02 | 03 | |
Говядина (кроме бескостного мяса), кг | 111 | 564,31 | 557,14 | |
Говядина бескостная, кг | 112 | 730,33 | 738,48 | |
Свинина (кроме бескостного мяса), кг | 113 | 425,16 | 439,97 | |
Свинина бескостная, кг | 117 | 536,43 | 538,19 | |
Баранина (кроме бескостного мяса), кг | 116 | 767,75 | 773,62 | |
Куры охлажденные и мороженые, кг | 114 | 251,00 | 250,45 | |
Окорочка куриные, кг | 115 | 210,43 | 208,98 | |
Мясо индейки,кг | 119 | 503,91 | 503,91 | |
Печень говяжья, кг | 107 | 349,41 | 353,34 | |
Фарш мясной, кг | 105 | 597,33 | 598,36 | |
Пельмени, манты, равиоли, кг | 106 | 378,87 | 379,52 | |
Сосиски, сардельки, кг | 202 | 697,48 | 694,50 | |
Колбаса полукопченая и варено-копченая, кг | 204 | 866,58 | 871,76 | |
Колбаса сырокопченая, кг | 205 | 2074,94 | 2073,62 | |
Колбаса вареная, кг | 201 | 753,52 | 759,41 | |
Мясокопчености, кг | 208 | 728,31 | 721,61 | |
Кулинарные изделия из птицы, кг | 209 | 647,48 | 647,48 | |
Консервы мясные, 350 г | 301 | 142,67 | 142,63 | |
Консервы мясные для детского питания, кг | 302 | 1284,21 | 1282,71 | |
Рыба живая и охлажденная, кг | 401 | 104,61 | 104,61 | |
Рыба соленая, маринованная, копченая, кг | 405 | 642,36 | 642,36 | |
Соленые и копченые деликатесные продукты из рыбы, кг | 413 | 1053,67 | 1053,67 | |
Икра лососевых рыб, отечественная, кг | 412 | 4140,02 | 4140,02 | |
Креветки мороженые неразделанные, кг | 414 | 1095,90 | 1082,52 | |
Кальмары мороженые,кг | 415 | 237,01 | 232,98 | |
Рыба мороженая разделанная (кроме лососевых пород), кг | 409 | 130,22 | 127,39 | |
Рыба охлажденная и мороженая разделанная лососевых пород, кг | 403 | 283,72 | 288,15 | |
Рыба мороженая неразделанная, кг | 411 | 196,10 | 192,28 | |
Филе рыбное, кг | 404 | 273,85 | 273,85 | |
Сельдь соленая, кг | 501 | 223,12 | 219,61 | |
Филе сельди соленое, кг | 502 | 466,15 | 466,15 | |
Консервы рыбные натуральные и с добавлением масла, 350 г | 601 | 135,49 | 132,46 | |
Консервы рыбные в томатном соусе, 350 г | 602 | 95,75 | 92,87 | |
Масло сливочное, кг | 701 | 785,78 | 799,73 | |
Масло подсолнечное, кг | 801 | 160,89 | 160,08 | |
Масло оливковое, л | 802 | 1581,96 | 1611,13 | |
Маргарин, кг | 1001 | 298,48 | 295,66 | |
Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, л | 1111 | 88,93 | 88,93 | |
Молоко питьевое цельное стерилизованное 2,5-3,2% жирности, л | 1112 | 109,06 | 108,15 | |
Сливки питьевые, л | 1116 | 477,29 | 482,62 | |
Сметана, кг | 1102 | 522,56 | 529,02 | |
Кисломолочные продукты, кг | 1103 | 243,35 | 241,68 | |
Йогурт, 125 г | 1109 | 45,12 | 44,79 | |
Творог жирный, кг | 1104 | 533,94 | 532,83 | |
Творог нежирный, кг | 1106 | 815,38 | 832,05 | |
Сырки творожные, глазированные шоколадом, 50 г | 1105 | 34,02 | 34,02 | |
Молоко сгущенное с сахаром, 400 г | 1121 | 97,50 | 97,18 | |
Смеси сухие молочные для детского питания, кг | 1123 | 1075,40 | 1063,53 | |
Сыры сычужные твердые и мягкие, кг | 1201 | 844,25 | 849,01 | |
Сыры плавленые, кг | 1202 | 825,33 | 822,61 | |
Национальные сыры и брынза, кг | 1203 | 755,26 | 755,26 | |
Овощи натуральные консервированные, маринованные, кг | 1302 | 232,63 | 230,48 | |
Консервы овощные для детского питания, кг | 1303 | 824,46 | 824,46 | |
Консервы томатные, кг | 1304 | 255,02 | 258,26 | |
Соки фруктовые, л | 1401 | 128,81 | 127,96 | |
Консервы фруктово-ягодные для детского питания, кг | 1402 | 551,23 | 545,89 | |
Яйца куриные, 10 шт. | 1501 | 111,57 | 110,47 | |
Сахар-песок, кг | 1601 | 73,02 | 71,18 | |
Зефир, пастила, кг | 1707 | 386,91 | 386,91 | |
Карамель, кг | 1711 | 292,05 | 290,94 | |
Шоколад, кг | 1714 | 996,44 | 1001,22 | |
Конфеты мягкие, глазированные шоколадом, кг | 1712 | 404,49 | 403,97 | |
Конфеты шоколадные натуральные и с добавками, кг | 1718 | 937,75 | 954,85 | |
Жевательная резинка, упаковка | 1717 | 32,65 | 32,44 | |
Печенье, кг | 1701 | 266,55 | 267,10 | |
Пряники, кг | 1702 | 226,14 | 223,62 | |
Кексы, рулеты, кг | 1715 | 299,54 | 302,42 | |
Торты, кг | 1716 | 880,24 | 880,24 | |
Варенье, джем, повидло, кг | 1801 | 349,03 | 337,12 | |
Мёд пчелиный натуральный, кг | 1802 | 760,65 | 761,59 | |
Кофе натуральный растворимый, кг | 1902 | 3392,54 | 3472,64 | |
Кофе натуральный в зернах и молотый, кг | 1904 | 1152,42 | 1152,42 | |
Чай черный байховый, кг | 1903 | 990,72 | 971,64 | |
Чай черный байховый пакетированный, 25 пакетиков | 1905 | 87,65 | 88,04 | |
Чай зеленый, кг | 1906 | 1312,92 | 1314,10 | |
Какао, кг | 1708 | 847,49 | 837,80 | |
Майонез, кг | 2001 | 283,83 | 282,57 | |
Кетчуп, кг | 1305 | 259,11 | 255,69 | |
Соль поваренная пищевая, кг | 2002 | 30,91 | 29,05 | |
Перец черный (горошек), кг | 2004 | 4169,51 | 4274,57 | |
Сухие супы в пакетах, 100 г | 2006 | 74,10 | 68,35 | |
Мука пшеничная, кг | 2101 | 60,53 | 59,66 | |
Хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной, кг | 2201 | 89,96 | 89,43 | |
Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки высшего сорта, кг | 2202 | 131,14 | 130,67 | |
Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов, кг | 2203 | 77,34 | 76,00 | |
Булочные изделия сдобные из муки высшего сорта штучные, кг | 2204 | 332,92 | 332,92 | |
Бараночные изделия, кг | 2205 | 289,88 | 292,56 | |
Хлопья из злаков (сухие завтраки), кг | 2206 | 525,91 | 532,23 | |
Рис шлифованный, кг | 2301 | 84,16 | 82,77 | |
Крупа манная, кг | 2302 | 86,10 | 85,37 | |
Пшено, кг | 2303 | 89,17 | 87,24 | |
Горох и фасоль, кг | 2306 | 70,46 | 69,41 | |
Крупа гречневая-ядрица, кг | 2307 | 102,49 | 102,02 | |
Крупы овсяная и перловая, кг | 2308 | 77,57 | 76,41 | |
Овсяные хлопья "Геркулес", кг | 2309 | 93,62 | 89,53 | |
Вермишель, кг | 2401 | 145,56 | 145,05 | |
Макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта, кг | 2403 | 134,32 | 132,07 | |
Картофель, кг | 2501 | 56,07 | 53,68 | |
Капуста белокочанная свежая, кг | 2601 | 63,85 | 62,70 | |
Лук репчатый, кг | 2603 | 63,39 | 62,13 | |
Свёкла столовая, кг | 2604 | 61,68 | 60,05 | |
Морковь, кг | 2605 | 90,50 | 89,70 | |
Чеснок, кг | 2611 | 286,81 | 286,48 | |
Огурцы свежие, кг | 2621 | 484,77 | 486,18 | |
Помидоры свежие, кг | 2623 | 347,36 | 340,56 | |
Зелень свежая, кг | 2602 | 556,62 | 556,62 | |
Грибы свежие, кг | 2624 | 582,62 | 582,62 | |
Овощи замороженные, кг | 2631 | 289,25 | 286,05 | |
Яблоки, кг | 2701 | 223,96 | 220,07 | |
Груши, кг | 2702 | 236,75 | 234,50 | |
Апельсины, кг | 2703 | 254,60 | 255,60 | |
Виноград, кг | 2704 | 358,59 | 356,70 | |
Лимоны, кг | 2705 | 244,71 | 243,51 | |
Бананы, кг | 2711 | 135,95 | 134,06 | |
Сухофрукты, кг | 2706 | 281,81 | 286,19 | |
Орехи, кг | 2712 | 1622,82 | 1643,94 | |
Ягоды замороженные, кг | 2713 | 608,40 | 609,56 | |
Водка крепостью 40% об. спирта и выше, л | 2811 | 790,64 | 794,45 | |
Вино виноградное крепленое крепостью до 20% об.спирта, л | 2902 | 878,59 | 885,25 | |
Вино виноградное столовое (сухое, полусухое, полусладкое) крепостью до 14% об.спирта и содержанием до 8% сахара, л | 2903 | 662,25 | 665,29 | |
Коньяк ординарный отечественный, л | 3002 | 1651,35 | 1655,43 | |
Вино игристое отечественное, л | 3102 | 403,82 | 401,59 | |
Пиво отечественное, л | 3201 | 165,60 | 164,30 | |
Пиво зарубежных торговых марок, л | 3202 | 324,41 | 324,41 | |
Вода минеральная и питьевая, л | 3303 | 41,78 | 40,27 | |
Напитки газированные, л | 3305 | 84,20 | 82,60 | |
Мороженое сливочное, кг | 3403 | 823,64 | 837,16 | |
Кофе в организациях быстрого обслуживания, 200 г | 3602 | 98,99 | 98,99 | |
Продукция предприятий общественного питания быстрого обслуживания (сэндвич типа "Гамбургер"), шт. | 3608 | 137,56 | 137,56 | |
Обед в ресторане, на 1 человека | 3601 | 519,85 | 519,85 | |
Обед в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации), на 1 человека | 3606 | 353,10 | 353,10 | |
Ужин в ресторане, на 1 человека | 3607 | 3010,32 | 3010,32 | |
Ткани хлопчатобумажные бельевые, м | 3709 | 192,73 | 192,73 | |
Ткань костюмная шерстяная и полушерстяная, м | 3808 | 688,73 | 688,73 | |
Ткань платьевая из искусственного или синтетического шелка, м | 3902 | 376,65 | 376,65 | |
Ткани декоративные для изготовления штор и занавесей, м | 3903 | 451,89 | 451,89 | |
Полотенце личное, шт. | 4052 | 572,77 | 578,82 | |
Полотенце кухонное, шт. | 4056 | 163,15 | 158,69 | |
Куртка мужская с верхом из плащевых тканей утепленная, шт. | 4113 | 6555,23 | 6531,72 | |
Куртка мужская без утеплителя (ветровка), шт. | 4128 | 3382,41 | 3296,92 | |
Куртка мужская из натуральной кожи, шт. | 4120 | 25199,80 | 25199,80 | |
Костюм-двойка мужской из шерстяных, полушерстяных или смесовых тканей, шт. | 4121 | 14830,64 | 15059,53 | |
Брюки мужские из полушерстяных или смесовых тканей, шт. | 4116 | 3426,08 | 3485,60 | |
Брюки мужские из джинсовой ткани (джинсы), шт. | 4117 | 3128,92 | 3114,59 | |
Сорочка верхняя мужская из хлопчатобумажных или смесовых тканей, шт. | 4118 | 2755,25 | 2795,17 | |
Пальто женское зимнее из шерстяных или полушерстяных тканей с меховым воротником, шт. | 4144 | 19150,54 | 19150,54 | |
Пальто женское демисезонное из шерстяных или полушерстяных тканей, шт. | 4132 | 14440,78 | 14701,92 | |
Пальто (полупальто) женское с верхом из плащевых тканей, шт. | 4133 | 9324,90 | 9500,63 | |
Куртка женская без утеплителя (ветровка), шт. | 4129 | 4593,56 | 4572,08 | |
Платье (платье-костюм) женское из полушерстяных или смесовых тканей, шт. | 4165 | 5566,42 | 5622,78 | |
Платье (платье-костюм) женское из хлопчатобумажных или смесовых тканей, шт. | 4148 | 5309,74 | 5326,11 | |
Пиджак, жакет женский из шерстяных, полушерстяных или смесовых тканей, шт. | 4126 | 3900,05 | 3900,05 | |
Брюки женские из полушерстяных или смесовых тканей, шт. | 4125 | 4517,40 | 4632,66 | |
Брюки женские из джинсовой ткани (джинсы), шт. | 4166 | 3356,50 | 3375,34 | |
Юбка женская из полушерстяных или смесовых тканей, шт. | 4139 | 3841,23 | 3896,26 | |
Блузка женская, шт. | 4145 | 3102,25 | 3134,08 | |
Халат женский, шт. | 4147 | 1917,93 | 1950,59 | |
Сорочка ночная женская, шт. | 4141 | 878,94 | 879,62 | |
Куртка для детей школьного возраста с верхом из плащевых тканей утепленная, шт. | 4153 | 4310,76 | 4274,33 | |
Брюки для детей школьного возраста из полушерстяных тканей, шт. | 4154 | 1991,59 | 2022,86 | |
Брюки для детей школьного возраста из джинсовой ткани, шт. | 4155 | 2151,08 | 2174,92 | |
Сорочка верхняя для мальчиков школьного возраста, шт. | 4161 | 1032,64 | 994,73 | |
Платье (платье-костюм, сарафан) для девочек школьного возраста из полушерстяных, смесовых тканей, шт. | 4157 | 2387,02 | 2354,62 | |
Блузка для девочек школьного возраста, шт. | 4158 | 1768,13 | 1745,30 | |
Юбка для девочек школьного возраста из полушерстяных тканей, шт. | 4163 | 1946,80 | 1970,42 | |
Куртка для детей дошкольного возраста с верхом из плащевых тканей утепленная, шт. | 4180 | 4265,24 | 4226,41 | |
Комбинезон (костюм) утепленный для детей дошкольного возраста, шт. | 4173 | 4778,16 | 4687,16 | |
Сорочка верхняя для мальчиков дошкольного возраста, шт. | 4172 | 831,59 | 825,33 | |
Платье (сарафан) летнее для девочек дошкольного возраста, шт. | 4174 | 1298,74 | 1222,04 | |
Комбинезон утепленный для детей до одного года, шт. | 4188 | 4161,87 | 4091,15 | |
Пеленки для новорожденных, шт. | 4176 | 222,27 | 209,18 | |
Ползунки из хлопчатобумажного трикотажного полотна, шт. | 4177 | 252,28 | 247,64 | |
Белье для новорожденных и детей ясельного возраста, шт. | 4181 | 171,68 | 165,96 | |
Комплект постельного белья полутораспальный из хлопчатобумажной ткани, комплект | 4195 | 3104,67 | 3146,10 | |
Одеяло стеганое, шт. | 4194 | 2750,35 | 2804,17 | |
Подушка, шт. | 4199 | 1435,87 | 1438,56 | |
Пальто женское меховое и дубленка, шт. | 4219 | 73159,03 | 73159,03 | |
Джемпер мужской, шт. | 4408 | 3164,20 | 3172,88 | |
Джемпер женский, шт. | 4409 | 2563,26 | 2566,60 | |
Джемпер для детей школьного возраста, шт. | 4402 | 1840,37 | 1821,36 | |
Костюм спортивный для взрослых, шт. | 4403 | 3465,24 | 3447,55 | |
Костюм спортивный для детей школьного возраста, шт. | 4404 | 2258,88 | 2246,14 | |
Костюм трикотажный для детей ясельного возраста, шт. | 4405 | 1683,19 | 1698,16 | |
Трикотажный головной убор мужской, шт. | 4410 | 901,96 | 909,99 | |
Трикотажный головной убор женский, шт. | 4411 | 1888,95 | 1914,79 | |
Трикотажная шапочка детская, шт. | 4412 | 616,96 | 602,53 | |
Варежки (перчатки) детские, пара | 4415 | 200,30 | 195,41 | |
Перчатки трикотажные женские, пара | 4414 | 466,19 | 464,40 | |
Шарф шерстяной, полушерстяной или из смесовой пряжи для взрослых, шт. | 4418 | 1396,02 | 1411,67 | |
Майка, футболка мужская бельевая, шт. | 4502 | 620,98 | 632,14 | |
Трусы мужские из хлопчатобумажного трикотажного полотна, шт. | 4501 | 388,41 | 392,65 | |
Майка, футболка женская бельевая, шт. | 4508 | 582,22 | 570,71 | |
Панталоны, трусы женские, шт. | 4504 | 438,70 | 442,05 | |
Футболка детская, шт. | 4503 | 556,32 | 566,30 | |
Трусы детские, шт. | 4505 | 183,54 | 183,33 | |
Носки мужские, пара | 4603 | 100,90 | 100,13 | |
Носки, гольфы женские, пара | 4608 | 114,68 | 116,65 | |
Колготки женские эластичные, шт. | 4601 | 307,66 | 308,31 | |
Колготки детские, шт. | 4605 | 271,74 | 269,68 | |
Носки, гольфы детские, пара | 4604 | 105,62 | 105,41 | |
Сапоги, ботинки мужские зимние с верхом из натуральной кожи, пара | 4751 | 7009,70 | 7020,78 | |
Полуботинки, туфли мужские с верхом из натуральной кожи, пара | 4752 | 4204,94 | 4162,92 | |
Полуботинки мужские с верхом из искусственной кожи, пара | 4753 | 1977,82 | 1897,37 | |
Сапоги женские зимние с верхом из натуральной кожи, пара | 4712 | 10370,15 | 10479,56 | |
Сапоги женские осенние с верхом из натуральной кожи, пара | 4713 | 8448,77 | 8535,91 | |
Туфли женские закрытые с верхом из натуральной кожи, пара | 4715 | 4006,00 | 3953,46 | |
Туфли женские закрытые с верхом из искусственной кожи, пара | 4724 | 1706,28 | 1611,48 | |
Туфли женские летние, босоножки с верхом из искусственной кожи, пара | 4725 | 1840,70 | 1832,28 | |
Туфли летние, босоножки женские из натуральной кожи, пара | 4755 | 3708,04 | 3708,04 | |
Туфли женские модельные с верхом из натуральной кожи, пара | 4726 | 6041,95 | 6041,95 | |
Сапоги, ботинки для детей школьного возраста зимние с верхом из натуральной кожи, пара | 4731 | 4164,19 | 4204,58 | |
Ботинки, полуботинки для детей школьного возраста, пара | 4746 | 3197,05 | 3218,04 | |
Ботинки, полуботинки для детей дошкольного возраста, пара | 4735 | 3041,14 | 3075,03 | |
Туфли детские летние (сандалеты), пара | 4738 | 2035,07 | 2073,92 | |
Кроссовые туфли для детей с верхом из искусственной кожи, пара | 4744 | 1841,93 | 1849,43 | |
Обувь домашняя с текстильным верхом для взрослых, пара | 4747 | 701,68 | 715,99 | |
Обувь домашняя с текстильным верхом для детей, пара | 4748 | 676,42 | 692,75 | |
Кроссовые туфли для взрослых с верхом из искусственной кожи, пара | 4771 | 1901,57 | 1864,66 | |
Кроссовые туфли для взрослых с верхом из натуральной кожи, пара | 4772 | 3570,50 | 3570,50 | |
Сапоги цельнорезиновые для детей, пара | 4802 | 1385,94 | 1379,91 | |
Сапоги цельнорезиновые для взрослых, пара | 4803 | 1322,67 | 1301,03 | |
Мыло хозяйственное, 200 г | 5001 | 47,12 | 46,45 | |
Порошок стиральный, кг | 5101 | 332,62 | 338,14 | |
Жидкие чистящие и моющие средства, л | 5102 | 496,26 | 491,99 | |
Дезинфицирующее средство для поверхностей, л | 5103 | 438,31 | 450,41 | |
Мыло туалетное, 100 г | 5201 | 67,74 | 67,67 | |
Туалетная вода, 100 мл | 5309 | 8918,61 | 8918,61 | |
Шампунь, 250 мл | 5303 | 271,47 | 275,03 | |
Гель для душа, 250 мл | 5320 | 205,56 | 204,54 | |
Мыло туалетное жидкое, 250 мл | 5322 | 148,85 | 149,74 | |
Дезодорант, 50 мл | 5323 | 91,63 | 86,35 | |
Крем для лица, 100 г (100 мл) | 5311 | 403,29 | 396,48 | |
Крем для рук, 100 г (100 мл) | 5312 | 121,97 | 120,85 | |
Тушь для ресниц, шт. | 5318 | 634,01 | 633,16 | |
Паста зубная, 100 г (100 мл) | 5313 | 152,94 | 151,69 | |
Пена для бритья, 200 мл | 5321 | 225,65 | 223,20 | |
Краска для волос, шт. | 5319 | 200,43 | 198,08 | |
Бюстгальтер, шт. | 5401 | 1488,89 | 1527,51 | |
Сумка женская с верхом из натуральной кожи, шт. | 5409 | 9914,22 | 10015,39 | |
Сумка женская с верхом из искусственной кожи, шт. | 5402 | 3250,01 | 3236,80 | |
Рюкзак для взрослых, шт. | 5416 | 1634,87 | 1634,87 | |
Ранец, рюкзак для школьников, шт. | 5403 | 2096,90 | 2086,17 | |
Коляска для новорожденного, шт. | 5419 | 22269,55 | 22269,55 | |
Зонт, шт. | 5405 | 2130,07 | 2195,08 | |
Тюль, полотно гардинное, м | 5411 | 553,68 | 533,82 | |
Перчатки из натуральной кожи, пара | 5412 | 2337,83 | 2337,83 | |
Ремень мужской, шт. | 5410 | 2141,89 | 2141,89 | |
Щетка зубная, шт. | 5406 | 138,01 | 138,17 | |
Бритвенные станки одноразовые, шт. | 5408 | 35,48 | 33,66 | |
Нитки швейные, катушка | 5501 | 36,72 | 37,41 | |
Сигареты с фильтром отечественные, пачка | 5602 | 113,36 | 113,76 | |
Сигареты с фильтром зарубежных торговых марок, пачка | 5604 | 152,25 | 152,33 | |
Спички, коробок | 5701 | 2,72 | 2,71 | |
Шкаф для платья и белья, шт. | 5802 | 28220,00 | 28062,50 | |
Стол обеденный, шт. | 5803 | 16196,60 | 16196,60 | |
Диван-кровать, шт. | 5811 | 47825,68 | 48503,56 | |
Кресло мягкое, шт. | 5824 | 18218,67 | 18218,67 | |
Кровать для новорожденных,шт. | 5820 | 16824,42 | 16824,42 | |
Шкаф-вешалка для прихожей, шт. | 5818 | 22836,80 | 23319,71 | |
Шкаф навесной кухонный (полка), двухстворчатый, шт. | 5819 | 4833,91 | 4833,91 | |
Стол рабочий кухонный, шт. | 5821 | 7679,37 | 7679,37 | |
Стул с мягким сиденьем, шт. | 5817 | 4909,81 | 4909,81 | |
Табурет для кухни, шт. | 5822 | 1235,70 | 1211,16 | |
Зеркало навесное для ванной комнаты, шт. | 5823 | 3271,70 | 3360,06 | |
Матрас для взрослых, шт. | 5825 | 7133,62 | 7133,62 | |
Матрас детский, шт. | 5810 | 3012,91 | 3012,91 | |
Набор корпусной мебели, комплект | 5812 | 45402,79 | 45402,79 | |
Ковер, ковровое покрытие (палас) синтетический, м2 | 5903 | 887,74 | 889,73 | |
Кастрюля из эмалированной или нержавеющей стали, шт. | 6002 | 940,94 | 884,96 | |
Чайник стальной эмалированный, шт. | 6008 | 1313,71 | 1313,71 | |
Сковорода с антипригарным покрытием, шт. | 6009 | 2015,82 | 1977,62 | |
Комплект столовых приборов из нержавеющей стали, комплект на 1 человека | 6007 | 443,95 | 450,29 | |
Рюмка, фужер из простого стекла, шт. | 6103 | 264,17 | 269,32 | |
Тарелка обеденная мелкая или глубокая, шт. | 6201 | 120,32 | 108,83 | |
Чашка чайная с блюдцем, комплект | 6202 | 244,96 | 239,41 | |
Часы будильник, шт. | 6302 | 1272,31 | 1311,61 | |
Часы наручные, шт. | 6305 | 1418,92 | 1409,85 | |
Холодильник двухкамерный, емкостью 250-360 л, шт. | 6429 | 30822,72 | 29992,34 | |
Машина стиральная автоматическая, шт. | 6428 | 27045,69 | 27048,10 | |
Электропылесос напольный, шт. | 6413 | 6798,59 | 6883,08 | |
Печь микроволновая, шт. | 6423 | 8182,40 | 8182,40 | |
Плита бытовая, шт. | 6424 | 29150,45 | 29150,45 | |
Машина швейная, шт. | 8008 | 9596,25 | 9596,25 | |
Электрочайник, шт. | 6425 | 2967,89 | 2918,62 | |
Миксер, блендер, шт. | 6426 | 2501,56 | 2501,56 | |
Электроутюг с терморегулятором, пароувлажнителем, шт. | 6404 | 3203,64 | 3230,47 | |
Светильник потолочный, шт. | 6418 | 4230,16 | 4230,16 | |
Лампа электрическая осветительная, шт. | 6416 | 31,27 | 30,83 | |
Лампа энергосберегающая, шт. | 6431 | 203,32 | 203,32 | |
Лампа светодиодная, шт. | 6434 | 149,23 | 149,23 | |
Батарейки электрические типа АА, шт. | 6427 | 49,20 | 48,76 | |
Дрель электрическая, шт. | 6441 | 6994,45 | 6994,45 | |
Триммер электрический, шт. | 6442 | 3421,96 | 3421,96 | |
Тетрадь школьная, шт. | 6501 | 9,50 | 9,30 | |
Альбом для рисования, шт. | 6601 | 141,89 | 141,84 | |
Бумага туалетная, рулон | 6502 | 30,46 | 30,25 | |
Салфетки влажные, упаковка 20 шт. | 6505 | 48,27 | 47,34 | |
Бумажные столовые салфетки, упаковка 100 шт. | 6506 | 59,51 | 59,54 | |
Бумажные носовые платки, упаковка 10 шт. | 6507 | 19,81 | 19,86 | |
Прокладки женские гигиенические, 10 шт. | 6508 | 135,59 | 135,34 | |
Подгузники детские бумажные (памперсы), 10 шт. | 6504 | 369,04 | 370,86 | |
Авторучка шариковая, шт. | 6606 | 29,55 | 29,38 | |
Карандаш чернографитный, шт. | 6603 | 23,46 | 23,52 | |
Набор фломастеров, набор | 6604 | 184,73 | 184,35 | |
Еженедельная газeта в розницу, шт. | 6706 | 54,22 | 54,22 | |
Книга детективно-приключенческого жанра, шт. | 6707 | 550,28 | 550,28 | |
Учебник, учебное пособие, дидактический материал для общеобразовательной школы, шт. | 6708 | 523,32 | 523,32 | |
Велосипед дорожный для взрослых, шт. | 6801 | 18295,21 | 18295,21 | |
Велосипед для дошкольников, шт. | 6802 | 5710,89 | 5613,69 | |
Мотоцикл без коляски, скутер, шт. | 6803 | 58436,69 | 58436,69 | |
Телевизор цветного изображения, шт. | 7007 | 25769,80 | 25731,21 | |
Флеш-накопитель USB, шт. | 7022 | 772,12 | 783,86 | |
Монитор для настольного компьютера, шт. | 7031 | 7805,23 | 7805,23 | |
Компьютер персональный переносной (ноутбук), шт. | 7032 | 37837,00 | 37837,00 | |
Компьютер планшетный, шт. | 7033 | 9505,38 | 9505,38 | |
Моноблок, шт. | 7035 | 41944,83 | 41944,83 | |
Телефонный аппарат стационарный, шт. | 7103 | 1678,87 | 1678,87 | |
Смартфон, шт. | 7104 | 6992,73 | 6992,73 | |
Наушники беспроводные, шт. | 7105 | 3612,50 | 3612,50 | |
Игрушки пластмассовые для детей ясельного возраста, шт. | 7202 | 663,67 | 663,67 | |
Игрушки мягкие, шт. | 7207 | 708,78 | 675,33 | |
Конструктор детский пластмассовый, набор | 7208 | 1107,51 | 1107,51 | |
Фотоаппарат, шт. | 7305 | 6543,54 | 6543,54 | |
Мяч футбольный, шт. | 7351 | 969,25 | 969,25 | |
Коньки роликовые, пара | 7352 | 2851,63 | 2851,63 | |
Доска обрезная, м3 | 7418 | 18973,67 | 18973,67 | |
Плиты древесностружечные, ориентированно-стружечные, м2 | 7403 | 646,41 | 646,41 | |
Цемент тарированный, 50 кг | 7407 | 685,18 | 685,18 | |
Стекло оконное листовое, м2 | 7419 | 1028,83 | 1028,83 | |
Рубероид, 10 м | 7422 | 653,20 | 653,20 | |
Металлочерепица, м2 | 7427 | 391,50 | 391,50 | |
Ламинат, м2 | 7428 | 326,89 | 326,89 | |
Линолеум, м2 | 7411 | 764,48 | 764,48 | |
Плитка керамическая, облицовочная для внутренних работ, м2 | 7426 | 1045,92 | 1045,92 | |
Краски масляные, эмали отечественные, кг | 7415 | 272,32 | 267,29 | |
Обои бумажные, 10 м | 7412 | 384,38 | 372,23 | |
Обои виниловые, 10 м | 7425 | 891,94 | 881,43 | |
Мойка из нержавеющей стали для кухни, шт. | 7423 | 3217,03 | 3217,03 | |
Кольцо обручальное золотое, грамм | 7503 | 7849,91 | 7849,91 | |
Легковой автомобиль отечественный новый, шт. | 7703 | 782361,39 | 782361,39 | |
Легковой автомобиль иностранной марки новый, шт. | 7708 | 1865137,12 | 1865137,12 | |
Легковой автомобиль импортный подержанный, шт. | 7702 | 718662,14 | 718662,14 | |
Шины для легкового автомобиля, шт. | 7705 | 3731,99 | 3731,99 | |
Дизельное топливо, л | 7804 | 58,51 | 57,53 | |
Бензин автомобильный марки АИ-92, л | 7802 | 53,12 | 51,86 | |
Бензин автомобильный марки АИ-95, л | 7803 | 55,84 | 55,84 | |
Бензин автомобильный марки АИ-98 и выше, л | 7806 | 58,00 | 58,00 | |
Корригирующие очки, шт. | 8009 | 3276,78 | 3276,78 | |
Термометр медицинский безртутный (галинстановый), шт. | 8017 | 489,06 | 489,06 | |
Термометр медицинский электронный стандартный,шт. | 8013 | 365,05 | 365,59 | |
Аппарат для измерения артериального давления электронный, шт. | 8012 | 3303,96 | 3303,96 | |
Шприцы одноразовые, шт. | 8014 | 10,05 | 10,20 | |
Санитарно-гигиеническая маска (медицинская), шт. | 8015 | 15,83 | 14,98 | |
Антисептик для рук, 100 мл | 8016 | 172,81 | 173,43 | |
Ацетилсалициловая кислота (Аспирин отечественный), 500 мг, 10 таблеток | 7921 | 10,59 | 10,65 | |
Лоратадин, 10 мг, 10 таблеток | 7969 | 46,51 | 31,04 | |
Супрастин, 25 мг, 10 таблеток | 7966 | 79,12 | 78,15 | |
